150KW柴油發電機組參數 | |
發電機組技術參數: | |
型 號:SW150KWCY | 啟動方式:24V直流電電啟動 |
機組功率(KVA/KW):250/200 | 額定輸出電流(A):390 |
輸出電壓(V):400/230 | 功率因數:0.8(滯后) |
接線方式:三相四線 | 頻率(Hz):50 |
機組重量(kg):1850 | 機組尺寸(長×寬×高mm):2450*980*1500 |
柴油機技術參數:澤騰SH150D | |
額定轉速(Rpm):1500 | 內置油箱(L):270 |
氣 缸 數:6 | 氣缸排列方式: V型 |
缸徑×行程(mm):120*135 | 氣缸總容積(L):12.8 |
進氣方式:渦輪增壓 | 壓 縮 比:15:1 |
燃 油:中國0#輕柴油 | 100%負載燃油耗量(L/h):32 |
潤滑油規格:柴機油 | 潤滑油消耗量(L/h):0.5 |
潤滑油總容量(L):28 | 調速方式:電調 |
發動機冷卻方式: 水冷 風扇 | |
發電機技術參數: | |
澤騰電機 | |
功率(KVA/KW):150 | 勵磁方式:無刷自勵 |
絕緣等級:H | 防護等級:IP22 |
空載電壓調整范圍:≥±5% | 穩態電壓調整率:優于±1% |
效 率(%):94.8 | 電壓控制方式:AVR |
發電機組標準配置如下: | |
直噴式內燃發動機(柴油); | |
交流同步發電機(單軸承); | |
適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護、自啟動機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶“三遙”功能機組控制屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動負載轉換屏 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
150KW柴油發電機組參數 | |
發電機組技術參數: | |
型 號:SW150KWCY | 啟動方式:24V直流電電啟動 |
機組功率(KVA/KW):250/200 | 額定輸出電流(A):390 |
輸出電壓(V):400/230 | 功率因數:0.8(滯后) |
接線方式:三相四線 | 頻率(Hz):50 |
機組重量(kg):1850 | 機組尺寸(長×寬×高mm):2450*980*1500 |
柴油機技術參數:澤騰SH150D | |
額定轉速(Rpm):1500 | 內置油箱(L):270 |
氣 缸 數:6 | 氣缸排列方式: V型 |
缸徑×行程(mm):120*135 | 氣缸總容積(L):12.8 |
進氣方式:渦輪增壓 | 壓 縮 比:15:1 |
燃 油:中國0#輕柴油 | 100%負載燃油耗量(L/h):32 |
潤滑油規格:柴機油 | 潤滑油消耗量(L/h):0.5 |
潤滑油總容量(L):28 | 調速方式:電調 |
發動機冷卻方式: 水冷 風扇 | |
發電機技術參數: | |
澤騰電機 | |
功率(KVA/KW):150 | 勵磁方式:無刷自勵 |
絕緣等級:H | 防護等級:IP22 |
空載電壓調整范圍:≥±5% | 穩態電壓調整率:優于±1% |
效 率(%):94.8 | 電壓控制方式:AVR |
發電機組標準配置如下: | |
直噴式內燃發動機(柴油); | |
交流同步發電機(單軸承); | |
適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護、自啟動機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶“三遙”功能機組控制屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動負載轉換屏 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |