15KW汽油發電機新版技術參數 | |
設備品名 | 15KW汽油發電機 |
機組型號 | SW15KWQY |
后備功率 | 16.5(KW) |
額定功率 | 15(KW) |
相 數 | 單相/三相 |
額定電壓 | 220V/380V |
額定電流 | 68A/39A |
功率因素 | 1(cosΦ) |
轉 速 | 3600rpm |
頻 率 | 50Hz |
額定頻率 | 50(Hz) |
型 號 | SW740 |
啟動方式 | 電啟動 |
類 型 | 頂置氣門,雙缸,四沖程,強制風冷 |
油箱容量 | 30L |
工作時間 | 滿負載13小時(H) |
噪 音 | 74分貝(dB) |
點火方式 | T.C.I. |
整機尺寸 | (長×寬×高)1050×650×760mm |
凈 重 | 170kg |
毛 重 | 180kg |
動力開關 | 有 |
警示系統 | 有 |
過載保護器 | 有 |
機油保護器 | 有 |
機組組成部分 1)汽油機 2)發電機 3)油箱 4)機架 | |
LED控制屏 該控制屏為普通一體式LED控制屏。并帶有電壓、電流、頻率、油壓顯示,汽油機具有低油壓、超速、停機保護等功能。 | |
隨機附件 說明書、隨機小配件、合格證、維修卡、電瓶及連接線、安裝小工具包、資料各壹套。 |
15KW汽油發電機新版技術參數 | |
設備品名 | 15KW汽油發電機 |
機組型號 | SW15KWQY |
后備功率 | 16.5(KW) |
額定功率 | 15(KW) |
相 數 | 單相/三相 |
額定電壓 | 220V/380V |
額定電流 | 68A/39A |
功率因素 | 1(cosΦ) |
轉 速 | 3600rpm |
頻 率 | 50Hz |
額定頻率 | 50(Hz) |
型 號 | SW740 |
啟動方式 | 電啟動 |
類 型 | 頂置氣門,雙缸,四沖程,強制風冷 |
油箱容量 | 30L |
工作時間 | 滿負載13小時(H) |
噪 音 | 74分貝(dB) |
點火方式 | T.C.I. |
整機尺寸 | (長×寬×高)1050×650×760mm |
凈 重 | 170kg |
毛 重 | 180kg |
動力開關 | 有 |
警示系統 | 有 |
過載保護器 | 有 |
機油保護器 | 有 |
機組組成部分 1)汽油機 2)發電機 3)油箱 4)機架 | |
LED控制屏 該控制屏為普通一體式LED控制屏。并帶有電壓、電流、頻率、油壓顯示,汽油機具有低油壓、超速、停機保護等功能。 | |
隨機附件 說明書、隨機小配件、合格證、維修卡、電瓶及連接線、安裝小工具包、資料各壹套。 |